| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | 261 | 2 | 4 | 24.8 |
| Marvin Harrison | WR | 96 | 1 | 7 | 22.6 |
| Trey McBride | TE | 55 | 1 | 5 | 16.5 |
| Dak Prescott | QB | 250 | 1 | 34 | 16.4 |
| CeeDee Lamb | WR | 85 | — | 7 | 15.5 |
| George Pickens | WR | 79 | — | 6 | 13.9 |
| Ryan Flournoy | WR | 12 | 1 | 2 | 9.2 |
| Michael Wilson | WR | 61 | — | 3 | 9.1 |
| Jake Ferguson | TE | 50 | — | 5 | 8.0 |
| Javonte Williams | RB | 83 | — | 1 | 7.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | 261 | 2 | 4 | 24.8 |
| Marvin Harrison | WR | 96 | 1 | 7 | 22.6 |
| Trey McBride | TE | 55 | 1 | 5 | 16.5 |
| Michael Wilson | WR | 61 | — | 3 | 9.1 |
| Zonovan Knight | RB | 27 | — | 2 | 6.7 |
| Elijah Higgins | TE | 30 | — | 3 | 6.0 |
| Kendrick Bourne | WR | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 250 | 1 | 34 | 16.4 |
| CeeDee Lamb | WR | 85 | — | 7 | 15.5 |
| George Pickens | WR | 79 | — | 6 | 13.9 |
| Ryan Flournoy | WR | 12 | 1 | 2 | 9.2 |
| Jake Ferguson | TE | 50 | — | 5 | 8.0 |
| Javonte Williams | RB | 83 | — | 1 | 7.3 |
| KaVontae Turpin | WR | 10 | — | 2 | 3.3 |
| Luke Schoonmaker | TE | 14 | — | 1 | 2.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →