| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 318 | 2 | 30 | 22.7 |
| Mac Jones | QB | 193 | 2 | 23 | 19.0 |
| Xavier Hutchinson | WR | 69 | 1 | 5 | 17.9 |
| Woody Marks | RB | 62 | — | 4 | 15.1 |
| George Kittle | TE | 43 | 1 | 4 | 14.3 |
| Jayden Higgins | WR | 34 | 1 | 4 | 13.4 |
| Jaylin Noel | WR | 63 | — | 5 | 11.3 |
| Christian McCaffrey | RB | 25 | — | 3 | 9.8 |
| Jake Tonges | TE | 2 | 1 | 1 | 7.2 |
| Demarcus Robinson | WR | 5 | — | 2 | 4.5 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac Jones | QB | 193 | 2 | 23 | 19.0 |
| George Kittle | TE | 43 | 1 | 4 | 14.3 |
| Christian McCaffrey | RB | 25 | — | 3 | 9.8 |
| Jake Tonges | TE | 2 | 1 | 1 | 7.2 |
| Demarcus Robinson | WR | 5 | — | 2 | 4.5 |
| Jordan Watkins | WR | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 318 | 2 | 30 | 22.7 |
| Xavier Hutchinson | WR | 69 | 1 | 5 | 17.9 |
| Woody Marks | RB | 62 | — | 4 | 15.1 |
| Jayden Higgins | WR | 34 | 1 | 4 | 13.4 |
| Jaylin Noel | WR | 63 | — | 5 | 11.3 |
| Dalton Schultz | TE | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Jared Wayne | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →