| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | 133 | 2 | 2 | 32.9 |
| Chase Brown | RB | 73 | 1 | 3 | 25.5 |
| Joe Flacco | QB | 223 | 2 | 14 | 24.3 |
| Ja'Marr Chase | WR | 91 | — | 12 | 21.1 |
| Isaiah Davis | RB | 65 | — | 5 | 17.9 |
| Samaje Perine | RB | 94 | 1 | 1 | 17.0 |
| Mason Taylor | TE | 34 | 1 | 5 | 14.4 |
| Tee Higgins | WR | 44 | 1 | 1 | 11.4 |
| Isaiah Williams | WR | 31 | — | 3 | 8.6 |
| Isaiah Williams | WR | 31 | — | 3 | 8.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | 133 | 2 | 2 | 32.9 |
| Isaiah Davis | RB | 65 | — | 5 | 17.9 |
| Mason Taylor | TE | 34 | 1 | 5 | 14.4 |
| Isaiah Williams | WR | 31 | — | 3 | 8.6 |
| Isaiah Williams | WR | 31 | — | 3 | 8.6 |
| Jeremy Ruckert | TE | 24 | — | 1 | 3.4 |
| Arian Smith | WR | 23 | — | 1 | 3.3 |
| Andrew Beck | RB | — | — | 1 | 1.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 73 | 1 | 3 | 25.5 |
| Joe Flacco | QB | 223 | 2 | 14 | 24.3 |
| Ja'Marr Chase | WR | 91 | — | 12 | 21.1 |
| Samaje Perine | RB | 94 | 1 | 1 | 17.0 |
| Tee Higgins | WR | 44 | 1 | 1 | 11.4 |
| Tanner Hudson | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →