| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | 205 | 4 | — | 24.2 |
| De'Von Achane | RB | 67 | — | 5 | 20.1 |
| Kyle Pitts | TE | 59 | — | 9 | 14.9 |
| Malik Washington | WR | 36 | 1 | 4 | 13.6 |
| Ollie Gordon | RB | 46 | — | 1 | 13.6 |
| Jalen Tolbert | WR | 47 | 1 | 2 | 12.7 |
| Jahan Dotson | WR | 40 | 1 | 1 | 11.0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 33 | — | 7 | 10.3 |
| Malik Heath | WR | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Austin Hooper | TE | 38 | — | 2 | 5.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 67 | — | 5 | 20.1 |
| Malik Washington | WR | 36 | 1 | 4 | 13.6 |
| Ollie Gordon | RB | 46 | — | 1 | 13.6 |
| Jalen Tolbert | WR | 47 | 1 | 2 | 12.7 |
| Jaylen Wright | RB | 28 | — | 1 | 3.8 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | 205 | 4 | — | 24.2 |
| Kyle Pitts | TE | 59 | — | 9 | 14.9 |
| Jahan Dotson | WR | 40 | 1 | 1 | 11.0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 33 | — | 7 | 10.3 |
| Malik Heath | WR | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Austin Hooper | TE | 38 | — | 2 | 5.8 |
| Bijan Robinson | RB | 25 | — | 3 | 5.8 |
| Casey Washington | WR | 25 | — | 1 | 3.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →