| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 92 | 2 | 7 | 28.2 |
| Adonai Mitchell | WR | 142 | 1 | 7 | 27.2 |
| Braelon Allen | RB | 147 | 1 | 2 | 23.3 |
| Geno Smith | QB | 290 | 2 | 4 | 19.0 |
| Garrett Wilson | WR | 83 | — | 6 | 14.3 |
| Jalen Nailor | WR | 38 | 1 | 4 | 13.8 |
| Michael Mayer | TE | 53 | — | 5 | 10.3 |
| Ashton Jeanty | RB | 9 | — | 3 | 10.3 |
| Isaiah Williams | WR | 18 | 1 | 1 | 8.8 |
| Mike Washington Jr. | RB | 83 | — | — | 8.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 92 | 2 | 7 | 28.2 |
| Jalen Nailor | WR | 38 | 1 | 4 | 13.8 |
| Michael Mayer | TE | 53 | — | 5 | 10.3 |
| Ashton Jeanty | RB | 9 | — | 3 | 10.3 |
| Mike Washington Jr. | RB | 83 | — | — | 8.3 |
| Dylan Laube | RB | — | — | — | 6.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | WR | 142 | 1 | 7 | 27.2 |
| Braelon Allen | RB | 147 | 1 | 2 | 23.3 |
| Geno Smith | QB | 290 | 2 | 4 | 19.0 |
| Garrett Wilson | WR | 83 | — | 6 | 14.3 |
| Isaiah Williams | WR | 18 | 1 | 1 | 8.8 |
| Mason Taylor | TE | 19 | — | 3 | 4.9 |
| Kenyon Sadiq | TE | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Isaiah Davis | RB | 15 | — | — | 1.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →