| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 282 | 3 | 50 | 27.3 |
| Harold Fannin | TE | 62 | 1 | 6 | 18.4 |
| Kayshon Boutte | WR | 75 | 1 | 3 | 16.5 |
| Mack Hollins | WR | 89 | — | 7 | 15.9 |
| Dillon Gabriel | QB | 156 | 2 | 13 | 13.5 |
| Romeo Doubs | WR | 44 | — | 3 | 9.4 |
| Dylan Sampson | RB | — | — | 5 | 7.9 |
| Hunter Henry | TE | 7 | 1 | 1 | 7.7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 34 | — | 1 | 5.9 |
| DeMario Douglas | WR | 44 | — | 1 | 5.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin | TE | 62 | 1 | 6 | 18.4 |
| Dillon Gabriel | QB | 156 | 2 | 13 | 13.5 |
| Dylan Sampson | RB | — | — | 5 | 7.9 |
| Jamari Thrash | WR | 31 | — | 2 | 5.1 |
| Quinshon Judkins | RB | 19 | — | 3 | 4.7 |
| Malachi Corley | WR | — | — | — | 3.1 |
| Tylan Wallace | WR | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 282 | 3 | 50 | 27.3 |
| Kayshon Boutte | WR | 75 | 1 | 3 | 16.5 |
| Mack Hollins | WR | 89 | — | 7 | 15.9 |
| Romeo Doubs | WR | 44 | — | 3 | 9.4 |
| Hunter Henry | TE | 7 | 1 | 1 | 7.7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 34 | — | 1 | 5.9 |
| DeMario Douglas | WR | 44 | — | 1 | 5.7 |
| TreVeyon Henderson | RB | 75 | — | — | 5.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →