| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 289 | 2 | 30 | 27.6 |
| Dalton Kincaid | TE | 86 | 1 | 4 | 18.6 |
| James Cook III | RB | 80 | 1 | 2 | 18.1 |
| DJ Moore | WR | 82 | 1 | 4 | 16.6 |
| Khalil Shakir | WR | 64 | — | 5 | 11.4 |
| Ty Johnson | RB | 4 | — | 3 | 5.3 |
| Mark Andrews | TE | 14 | — | 3 | 4.4 |
| Rashod Bateman | WR | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Ray Davis | RB | 30 | — | — | 3.0 |
| Josh Cuevas | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 14 | — | 3 | 4.4 |
| Rashod Bateman | WR | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Josh Cuevas | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 13 | — | 1 | 2.3 |
| Joe Fagnano | QB | 34 | — | — | 1.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 289 | 2 | 30 | 27.6 |
| Dalton Kincaid | TE | 86 | 1 | 4 | 18.6 |
| James Cook III | RB | 80 | 1 | 2 | 18.1 |
| DJ Moore | WR | 82 | 1 | 4 | 16.6 |
| Khalil Shakir | WR | 64 | — | 5 | 11.4 |
| Ty Johnson | RB | 4 | — | 3 | 5.3 |
| Ray Davis | RB | 30 | — | — | 3.0 |
| Jackson Hawes | TE | 7 | — | 1 | 1.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →