| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 94 | 3 | 3 | 34.2 |
| Justin Herbert | QB | 420 | 3 | 31 | 29.9 |
| Oronde Gadsden | TE | 164 | 1 | 7 | 29.4 |
| Daniel Jones | QB | 288 | 2 | 7 | 22.2 |
| Tyler Warren | TE | 69 | 1 | 4 | 16.9 |
| Ladd McConkey | WR | 67 | — | 9 | 15.7 |
| Alec Pierce | WR | 98 | — | 5 | 14.8 |
| Quentin Johnston | WR | 30 | 1 | 2 | 11.0 |
| Kimani Vidal | RB | 20 | — | 4 | 7.5 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 16 | — | 3 | 4.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 94 | 3 | 3 | 34.2 |
| Daniel Jones | QB | 288 | 2 | 7 | 22.2 |
| Tyler Warren | TE | 69 | 1 | 4 | 16.9 |
| Alec Pierce | WR | 98 | — | 5 | 14.8 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 16 | — | 3 | 4.6 |
| Mo Alie-Cox | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Anthony Gould | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 420 | 3 | 31 | 29.9 |
| Oronde Gadsden | TE | 164 | 1 | 7 | 29.4 |
| Ladd McConkey | WR | 67 | — | 9 | 15.7 |
| Quentin Johnston | WR | 30 | 1 | 2 | 11.0 |
| Kimani Vidal | RB | 20 | — | 4 | 7.5 |
| Tre' Harris | WR | 23 | — | 2 | 4.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →