| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 91 | 2 | 5 | 26.1 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 153 | — | 9 | 24.2 |
| Josh Jacobs | RB | 36 | — | 5 | 20.1 |
| Jared Goff | QB | 303 | 2 | -1 | 18.0 |
| Jordan Love | QB | 274 | 2 | — | 18.0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 116 | — | 5 | 17.3 |
| Tucker Kraft | TE | 48 | 1 | 4 | 14.8 |
| Christian Watson | WR | 57 | — | 5 | 10.7 |
| Matthew Golden | WR | 39 | — | 6 | 9.9 |
| Savion Williams | WR | 47 | — | 3 | 8.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | 36 | — | 5 | 20.1 |
| Jordan Love | QB | 274 | 2 | — | 18.0 |
| Tucker Kraft | TE | 48 | 1 | 4 | 14.8 |
| Christian Watson | WR | 57 | — | 5 | 10.7 |
| Matthew Golden | WR | 39 | — | 6 | 9.9 |
| Savion Williams | WR | 47 | — | 3 | 8.1 |
| MarShawn Lloyd | RB | 20 | — | 2 | 5.5 |
| Jonnu Smith | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 91 | 2 | 5 | 26.1 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 153 | — | 9 | 24.2 |
| Jared Goff | QB | 303 | 2 | -1 | 18.0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 116 | — | 5 | 17.3 |
| Sam LaPorta | TE | 18 | — | 1 | 2.8 |
| Isaac TeSlaa | WR | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Tyler Conklin | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →