| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 74 | 2 | 10 | 29.4 |
| Jacoby Brissett | QB | 279 | 2 | 26 | 19.8 |
| Josh Jacobs | RB | 55 | 2 | 1 | 18.8 |
| Tucker Kraft | TE | 58 | 1 | 5 | 16.8 |
| Jordan Love | QB | 179 | 1 | 22 | 13.4 |
| Zonovan Knight | RB | 57 | — | 3 | 9.4 |
| Marvin Harrison | WR | 58 | — | 2 | 7.8 |
| Matthew Golden | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Michael Wilson | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Tyrod Taylor | QB | 126 | — | 11 | 4.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | 55 | 2 | 1 | 18.8 |
| Tucker Kraft | TE | 58 | 1 | 5 | 16.8 |
| Jordan Love | QB | 179 | 1 | 22 | 13.4 |
| Matthew Golden | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Tyrod Taylor | QB | 126 | — | 11 | 4.1 |
| Skyy Moore | WR | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 74 | 2 | 10 | 29.4 |
| Jacoby Brissett | QB | 279 | 2 | 26 | 19.8 |
| Zonovan Knight | RB | 57 | — | 3 | 9.4 |
| Marvin Harrison | WR | 58 | — | 2 | 7.8 |
| Michael Wilson | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Kendrick Bourne | WR | 14 | — | 2 | 3.4 |
| Tyler Allgeier | RB | 16 | — | — | 1.6 |
| Elijah Higgins | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →