| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 292 | 4 | 12 | 28.9 |
| Zay Flowers | WR | 137 | 1 | 8 | 27.7 |
| Tee Higgins | WR | 148 | 1 | 6 | 26.8 |
| Ja'Marr Chase | WR | 62 | 1 | 5 | 17.2 |
| Tyler Huntley | QB | 298 | 1 | 12 | 16.1 |
| Chase Brown | RB | 39 | — | 4 | 9.8 |
| Mike Gesicki | TE | 6 | 1 | 1 | 7.6 |
| Samaje Perine | RB | 16 | 1 | — | 7.6 |
| Erick All Jr. | TE | 26 | — | 3 | 5.6 |
| Josh Cuevas | TE | 35 | — | 2 | 5.5 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 292 | 4 | 12 | 28.9 |
| Tee Higgins | WR | 148 | 1 | 6 | 26.8 |
| Ja'Marr Chase | WR | 62 | 1 | 5 | 17.2 |
| Chase Brown | RB | 39 | — | 4 | 9.8 |
| Mike Gesicki | TE | 6 | 1 | 1 | 7.6 |
| Samaje Perine | RB | 16 | 1 | — | 7.6 |
| Erick All Jr. | TE | 26 | — | 3 | 5.6 |
| Mitch Tinsley | WR | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 137 | 1 | 8 | 27.7 |
| Tyler Huntley | QB | 298 | 1 | 12 | 16.1 |
| Josh Cuevas | TE | 35 | — | 2 | 5.5 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 25 | — | 3 | 5.5 |
| Mark Andrews | TE | 23 | — | 3 | 5.3 |
| Rashod Bateman | WR | 33 | — | 2 | 5.3 |
| LaJohntay Wester | WR | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Rasheen Ali | RB | 19 | — | — | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →