| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 170 | 1 | 6 | 35.8 |
| Drake London | WR | 158 | 1 | 10 | 31.8 |
| Josh Allen | QB | 180 | 2 | 42 | 17.4 |
| Josh Allen | QB | 180 | 2 | 42 | 17.4 |
| Michael Penix | QB | 250 | 1 | 6 | 14.6 |
| Ray Davis | RB | — | — | 2 | 9.9 |
| Tua Tagovailoa | QB | 205 | 1 | 4 | 9.6 |
| Dawson Knox | TE | 19 | 1 | 1 | 8.9 |
| James Cook | RB | 87 | — | — | 8.7 |
| DJ Moore | WR | 42 | — | 3 | 8.2 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 180 | 2 | 42 | 17.4 |
| Josh Allen | QB | 180 | 2 | 42 | 17.4 |
| Ray Davis | RB | — | — | 2 | 9.9 |
| Dawson Knox | TE | 19 | 1 | 1 | 8.9 |
| James Cook | RB | 87 | — | — | 8.7 |
| DJ Moore | WR | 42 | — | 3 | 8.2 |
| DJ Moore | WR | 42 | — | 3 | 8.2 |
| Joshua Palmer | WR | 60 | — | 2 | 8.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 170 | 1 | 6 | 35.8 |
| Drake London | WR | 158 | 1 | 10 | 31.8 |
| Michael Penix | QB | 250 | 1 | 6 | 14.6 |
| Tua Tagovailoa | QB | 205 | 1 | 4 | 9.6 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 24 | — | 2 | 4.8 |
| Kyle Pitts | TE | 18 | — | 3 | 4.8 |
| Brian Robinson | RB | — | — | 3 | 3.8 |
| Jahan Dotson | WR | 17 | — | 1 | 2.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →