| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 157 | — | 11 | 26.7 |
| Joe Burrow | QB | 428 | 1 | 6 | 25.7 |
| Chase Brown | RB | 10 | — | 11 | 19.1 |
| Brenton Strange | TE | 95 | — | 7 | 16.5 |
| Dohnte Meyers | WR | 82 | — | 7 | 15.2 |
| Trevor Lawrence | QB | 227 | 1 | — | 13.1 |
| Mike Gesicki | TE | 40 | 1 | 3 | 13.0 |
| Bhayshul Tuten | RB | 73 | — | 2 | 11.1 |
| Brian Thomas | WR | 17 | 1 | 2 | 9.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 35 | 1 | — | 9.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | TE | 95 | — | 7 | 16.5 |
| Trevor Lawrence | QB | 227 | 1 | — | 13.1 |
| Bhayshul Tuten | RB | 73 | — | 2 | 11.1 |
| Brian Thomas | WR | 17 | 1 | 2 | 9.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 35 | 1 | — | 9.5 |
| Jakobi Meyers | WR | 33 | — | 3 | 6.3 |
| Josh Cameron | WR | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Nate Boerkircher | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 157 | — | 11 | 26.7 |
| Joe Burrow | QB | 428 | 1 | 6 | 25.7 |
| Chase Brown | RB | 10 | — | 11 | 19.1 |
| Dohnte Meyers | WR | 82 | — | 7 | 15.2 |
| Mike Gesicki | TE | 40 | 1 | 3 | 13.0 |
| Mitch Tinsley | WR | 49 | — | 3 | 7.9 |
| Ja'Marr Chase | WR | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Tanner Hudson | TE | 2 | — | 1 | 1.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →