| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | TE | 90 | 2 | 8 | 29.0 |
| Courtland Sutton | WR | 118 | 1 | 6 | 23.8 |
| Drake Maye | QB | 268 | 2 | 45 | 20.2 |
| J.K. Dobbins | RB | 83 | 1 | 1 | 15.3 |
| Jaylen Waddle | WR | 39 | 1 | 5 | 14.9 |
| Bo Nix | QB | 153 | 1 | 33 | 13.4 |
| TreVeyon Henderson | RB | 28 | — | 3 | 7.7 |
| Mack Hollins | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Kayshon Boutte | WR | 28 | — | 2 | 4.8 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 18 | — | 3 | 4.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | TE | 90 | 2 | 8 | 29.0 |
| Drake Maye | QB | 268 | 2 | 45 | 20.2 |
| TreVeyon Henderson | RB | 28 | — | 3 | 7.7 |
| Mack Hollins | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Kayshon Boutte | WR | 28 | — | 2 | 4.8 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 18 | — | 3 | 4.6 |
| Romeo Doubs | WR | 25 | — | 2 | 4.5 |
| DeMario Douglas | WR | 7 | — | 2 | 2.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 118 | 1 | 6 | 23.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 83 | 1 | 1 | 15.3 |
| Jaylen Waddle | WR | 39 | 1 | 5 | 14.9 |
| Bo Nix | QB | 153 | 1 | 33 | 13.4 |
| RJ Harvey | RB | 2 | — | 3 | 4.6 |
| Troy Franklin | WR | 8 | — | 2 | 2.8 |
| Lucas Krull | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Marvin Mims | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →