| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 102 | 3 | 3 | 32.8 |
| Daniel Jones | QB | 228 | 1 | 27 | 15.8 |
| Tony Pollard | RB | 45 | 1 | 2 | 13.9 |
| Elic Ayomanor | WR | 38 | 1 | 4 | 13.8 |
| Cam Ward | QB | 219 | 1 | 12 | 13.0 |
| Alec Pierce | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Tyler Warren | TE | 38 | — | 3 | 6.8 |
| Gunnar Helm | TE | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Josh Downs | WR | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Calvin Ridley | WR | 27 | — | 1 | 3.7 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 102 | 3 | 3 | 32.8 |
| Daniel Jones | QB | 228 | 1 | 27 | 15.8 |
| Alec Pierce | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Tyler Warren | TE | 38 | — | 3 | 6.8 |
| Josh Downs | WR | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | RB | 45 | 1 | 2 | 13.9 |
| Elic Ayomanor | WR | 38 | 1 | 4 | 13.8 |
| Cam Ward | QB | 219 | 1 | 12 | 13.0 |
| Gunnar Helm | TE | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Calvin Ridley | WR | 27 | — | 1 | 3.7 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 26 | — | 1 | 3.6 |
| Chimere Dike | WR | 2 | — | 3 | 3.5 |
| Julius Chestnut | RB | 26 | — | — | 2.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →