| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 230 | 2 | 31 | 26.3 |
| De'Von Achane | RB | 30 | — | 8 | 26.2 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 54 | — | 5 | 21.2 |
| Romeo Doubs | WR | 28 | 1 | 3 | 11.8 |
| Malik Washington | WR | 2 | — | 1 | 9.5 |
| Kayshon Boutte | WR | 16 | 1 | 1 | 8.6 |
| Mack Hollins | WR | 8 | 1 | 1 | 7.8 |
| TreVeyon Henderson | RB | 10 | — | 2 | 6.0 |
| Jalen Tolbert | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Ollie Gordon | RB | 8 | — | 1 | 2.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 230 | 2 | 31 | 26.3 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 54 | — | 5 | 21.2 |
| Romeo Doubs | WR | 28 | 1 | 3 | 11.8 |
| Kayshon Boutte | WR | 16 | 1 | 1 | 8.6 |
| Mack Hollins | WR | 8 | 1 | 1 | 7.8 |
| TreVeyon Henderson | RB | 10 | — | 2 | 6.0 |
| Hunter Henry | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| DeMario Douglas | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 30 | — | 8 | 26.2 |
| Malik Washington | WR | 2 | — | 1 | 9.5 |
| Jalen Tolbert | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Ollie Gordon | RB | 8 | — | 1 | 2.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →