| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 165 | 1 | 14 | 36.5 |
| Trevor Lawrence | QB | 271 | 3 | 4 | 21.2 |
| Bhayshul Tuten | RB | 42 | — | 2 | 15.4 |
| Tee Higgins | WR | 56 | 1 | 3 | 14.6 |
| Jakobi Meyers | WR | 68 | — | 6 | 12.8 |
| Parker Washington | WR | 76 | — | 5 | 12.6 |
| Joe Flacco | QB | 199 | 1 | 8 | 9.8 |
| Brian Thomas | WR | 49 | — | 4 | 8.9 |
| Chase Brown | RB | 47 | — | 2 | 8.5 |
| Mitch Tinsley | WR | 13 | 1 | 1 | 8.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 271 | 3 | 4 | 21.2 |
| Bhayshul Tuten | RB | 42 | — | 2 | 15.4 |
| Jakobi Meyers | WR | 68 | — | 6 | 12.8 |
| Parker Washington | WR | 76 | — | 5 | 12.6 |
| Brian Thomas | WR | 49 | — | 4 | 8.9 |
| Travis Hunter | WR | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Brenton Strange | TE | 17 | — | 3 | 4.7 |
| LeQuint Allen | RB | 13 | — | — | 1.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 165 | 1 | 14 | 36.5 |
| Tee Higgins | WR | 56 | 1 | 3 | 14.6 |
| Joe Flacco | QB | 199 | 1 | 8 | 9.8 |
| Chase Brown | RB | 47 | — | 2 | 8.5 |
| Mitch Tinsley | WR | 13 | 1 | 1 | 8.3 |
| Joe Burrow | QB | 76 | 1 | — | 7.0 |
| Mike Gesicki | TE | 18 | — | 3 | 4.8 |
| Andrei Iosivas | WR | 12 | — | 1 | 2.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →