| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 230 | 2 | 31 | 26.3 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 54 | — | 5 | 21.2 |
| C.J. Stroud | QB | 207 | 1 | 27 | 15.0 |
| Nico Collins | WR | 52 | 1 | 3 | 14.2 |
| David Montgomery | RB | 57 | 1 | 1 | 13.1 |
| Romeo Doubs | WR | 28 | 1 | 3 | 11.8 |
| Kayshon Boutte | WR | 16 | 1 | 1 | 8.6 |
| Mack Hollins | WR | 8 | 1 | 1 | 7.8 |
| Woody Marks | RB | 14 | — | 1 | 6.1 |
| TreVeyon Henderson | RB | 10 | — | 2 | 6.0 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 207 | 1 | 27 | 15.0 |
| Nico Collins | WR | 52 | 1 | 3 | 14.2 |
| David Montgomery | RB | 57 | 1 | 1 | 13.1 |
| Woody Marks | RB | 14 | — | 1 | 6.1 |
| Dalton Schultz | TE | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Xavier Hutchinson | WR | 29 | — | 2 | 4.9 |
| Jayden Higgins | WR | 28 | — | 1 | 3.8 |
| Justin Watson | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 230 | 2 | 31 | 26.3 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 54 | — | 5 | 21.2 |
| Romeo Doubs | WR | 28 | 1 | 3 | 11.8 |
| Kayshon Boutte | WR | 16 | 1 | 1 | 8.6 |
| Mack Hollins | WR | 8 | 1 | 1 | 7.8 |
| TreVeyon Henderson | RB | 10 | — | 2 | 6.0 |
| Hunter Henry | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| DeMario Douglas | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →