| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 259 | 1 | 34 | 22.8 |
| Drake London | WR | 78 | 1 | 4 | 17.8 |
| Audric Estime | RB | 63 | — | 5 | 15.6 |
| Kyle Pitts | TE | 58 | — | 6 | 11.8 |
| Ronnie Bell | WR | 23 | 1 | 2 | 10.3 |
| Kevin Austin | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Bijan Robinson | RB | 33 | — | 3 | 7.3 |
| Juwan Johnson | TE | 61 | — | 3 | 7.1 |
| Jahan Dotson | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Ty Chandler | RB | 23 | — | 3 | 6.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 259 | 1 | 34 | 22.8 |
| Audric Estime | RB | 63 | — | 5 | 15.6 |
| Ronnie Bell | WR | 23 | 1 | 2 | 10.3 |
| Kevin Austin | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Juwan Johnson | TE | 61 | — | 3 | 7.1 |
| Ty Chandler | RB | 23 | — | 3 | 6.4 |
| Travis Etienne | RB | 32 | — | 1 | 4.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 78 | 1 | 4 | 17.8 |
| Kyle Pitts | TE | 58 | — | 6 | 11.8 |
| Bijan Robinson | RB | 33 | — | 3 | 7.3 |
| Jahan Dotson | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Austin Hooper | TE | 5 | — | 1 | 1.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →