| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 96 | 1 | 8 | 23.6 |
| Joe Burrow | QB | 236 | 3 | 17 | 22.1 |
| Chase Brown | RB | 72 | — | 4 | 19.0 |
| Tee Higgins | WR | 67 | 1 | 6 | 18.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Samaje Perine | RB | 42 | — | 3 | 8.2 |
| Dylan Sampson | RB | 32 | — | 2 | 6.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Sampson | RB | 32 | — | 2 | 6.4 |
| Malachi Corley | WR | 20 | — | 2 | 5.8 |
| Shedeur Sanders | QB | 111 | — | 26 | 5.0 |
| Raheim Sanders | RB | 26 | — | 1 | 4.3 |
| Jerry Jeudy | WR | 17 | — | 2 | 4.2 |
| Cedric Tillman | WR | 23 | — | 1 | 3.3 |
| Isaiah Bond | WR | 13 | — | 1 | 2.7 |
| Brenden Bates | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 96 | 1 | 8 | 23.6 |
| Joe Burrow | QB | 236 | 3 | 17 | 22.1 |
| Chase Brown | RB | 72 | — | 4 | 19.0 |
| Tee Higgins | WR | 67 | 1 | 6 | 18.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
| Josh Johnson | QB | 131 | 1 | 45 | 16.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →