| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 195 | 1 | 5 | 39.9 |
| Kyren Williams | RB | 92 | — | 3 | 16.0 |
| Matthew Stafford | QB | 269 | 2 | — | 15.8 |
| Puka Nacua | WR | 47 | 1 | 5 | 15.7 |
| Terrance Ferguson | TE | 54 | 1 | 2 | 13.4 |
| Colby Parkinson | TE | 53 | — | 6 | 11.3 |
| Xavier Smith | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Austin Hooper | TE | 11 | 1 | 2 | 9.1 |
| Brian Robinson | RB | 22 | — | 1 | 3.8 |
| Kyle Pitts | TE | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | RB | 92 | — | 3 | 16.0 |
| Matthew Stafford | QB | 269 | 2 | — | 15.8 |
| Puka Nacua | WR | 47 | 1 | 5 | 15.7 |
| Terrance Ferguson | TE | 54 | 1 | 2 | 13.4 |
| Colby Parkinson | TE | 53 | — | 6 | 11.3 |
| Xavier Smith | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Konata Mumpfield | WR | 10 | — | 2 | 3.0 |
| Blake Corum | RB | 18 | — | — | 1.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 195 | 1 | 5 | 39.9 |
| Austin Hooper | TE | 11 | 1 | 2 | 9.1 |
| Brian Robinson | RB | 22 | — | 1 | 3.8 |
| Kyle Pitts | TE | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Drake London | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →