| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 263 | — | 26 | 24.1 |
| Parker Washington | WR | 115 | — | 8 | 19.0 |
| Jonathan Taylor | RB | 70 | 1 | 3 | 17.4 |
| Mo Alie-Cox | TE | 20 | 1 | 3 | 11.0 |
| Tyler Warren | TE | 43 | — | 5 | 9.3 |
| Brenton Strange | TE | 54 | — | 3 | 8.4 |
| Brian Thomas | WR | 39 | — | 4 | 7.9 |
| Jakobi Meyers | WR | 39 | — | 6 | 7.9 |
| Josh Downs | WR | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Will Mallory | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 263 | — | 26 | 24.1 |
| Parker Washington | WR | 115 | — | 8 | 19.0 |
| Brenton Strange | TE | 54 | — | 3 | 8.4 |
| Brian Thomas | WR | 39 | — | 4 | 7.9 |
| Jakobi Meyers | WR | 39 | — | 6 | 7.9 |
| DeeJay Dallas | RB | 21 | — | — | 2.1 |
| Ameer Abdullah | RB | — | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 70 | 1 | 3 | 17.4 |
| Mo Alie-Cox | TE | 20 | 1 | 3 | 11.0 |
| Tyler Warren | TE | 43 | — | 5 | 9.3 |
| Josh Downs | WR | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Will Mallory | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →