| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 380 | 2 | 25 | 24.7 |
| Derrick Henry | RB | 128 | 2 | — | 22.8 |
| Zay Flowers | WR | 84 | — | 7 | 21.2 |
| Romeo Doubs | WR | 84 | 1 | 5 | 19.4 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 51 | 1 | 2 | 17.8 |
| Hunter Henry | TE | 35 | 1 | 6 | 15.5 |
| Mack Hollins | WR | 69 | — | 7 | 13.9 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 380 | 2 | 25 | 24.7 |
| Romeo Doubs | WR | 84 | 1 | 5 | 19.4 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 51 | 1 | 2 | 17.8 |
| Hunter Henry | TE | 35 | 1 | 6 | 15.5 |
| Mack Hollins | WR | 69 | — | 7 | 13.9 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Kyle Williams | WR | 46 | 1 | 2 | 12.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 128 | 2 | — | 22.8 |
| Zay Flowers | WR | 84 | — | 7 | 21.2 |
| Lamar Jackson | QB | 101 | — | 7 | 4.7 |
| Lamar Jackson | QB | 101 | — | 7 | 4.7 |
| Mark Andrews | TE | 21 | — | 2 | 4.4 |
| Tyler Huntley | QB | 65 | — | 2 | 2.8 |
| Rasheen Ali | RB | — | — | 2 | 2.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →