| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 66 | 1 | 4 | 32.9 |
| Joe Burrow | QB | 309 | 4 | 6 | 29.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 109 | — | 9 | 19.9 |
| De'Von Achane | RB | 81 | 1 | 3 | 18.0 |
| Tee Higgins | WR | 53 | 1 | 3 | 14.3 |
| Malik Willis | QB | 121 | 1 | 44 | 13.2 |
| Mike Gesicki | TE | 35 | 1 | 3 | 12.5 |
| Jaylen Wright | RB | 35 | 1 | 1 | 12.3 |
| Samaje Perine | RB | 25 | 1 | 2 | 12.1 |
| Malik Washington | WR | 23 | — | 1 | 10.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 66 | 1 | 4 | 32.9 |
| Joe Burrow | QB | 309 | 4 | 6 | 29.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 109 | — | 9 | 19.9 |
| Tee Higgins | WR | 53 | 1 | 3 | 14.3 |
| Mike Gesicki | TE | 35 | 1 | 3 | 12.5 |
| Samaje Perine | RB | 25 | 1 | 2 | 12.1 |
| Drew Sample | TE | 31 | — | 2 | 5.1 |
| Andrei Iosivas | WR | 21 | — | 1 | 3.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 81 | 1 | 3 | 18.0 |
| Malik Willis | QB | 121 | 1 | 44 | 13.2 |
| Jaylen Wright | RB | 35 | 1 | 1 | 12.3 |
| Malik Washington | WR | 23 | — | 1 | 10.2 |
| Quinn Ewers | QB | 260 | — | 5 | 8.9 |
| Greg Dulcich | TE | 46 | — | 3 | 5.6 |
| Theo Wease | WR | 32 | — | 2 | 5.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →