| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 132 | — | 10 | 23.2 |
| Chase Brown | RB | 53 | — | 7 | 16.0 |
| Zay Flowers | WR | 68 | 1 | 3 | 15.8 |
| Lamar Jackson | QB | 150 | 2 | 26 | 15.6 |
| Lamar Jackson | QB | 150 | 2 | 26 | 15.6 |
| Rasheen Ali | RB | — | — | 2 | 11.2 |
| Derrick Henry | RB | 100 | — | — | 10.0 |
| Joe Burrow | QB | 225 | — | 5 | 7.5 |
| Samaje Perine | RB | 42 | — | 1 | 5.3 |
| Tanner Hudson | TE | 16 | — | 3 | 4.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 68 | 1 | 3 | 15.8 |
| Lamar Jackson | QB | 150 | 2 | 26 | 15.6 |
| Lamar Jackson | QB | 150 | 2 | 26 | 15.6 |
| Rasheen Ali | RB | — | — | 2 | 11.2 |
| Derrick Henry | RB | 100 | — | — | 10.0 |
| Mark Andrews | TE | 18 | — | 2 | 3.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 132 | — | 10 | 23.2 |
| Chase Brown | RB | 53 | — | 7 | 16.0 |
| Joe Burrow | QB | 225 | — | 5 | 7.5 |
| Samaje Perine | RB | 42 | — | 1 | 5.3 |
| Tanner Hudson | TE | 16 | — | 3 | 4.6 |
| Drew Sample | TE | 12 | — | 2 | 3.2 |
| Mitch Tinsley | WR | 16 | — | 1 | 2.6 |
| Mike Gesicki | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →