| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 134 | 2 | 12 | 37.4 |
| Nico Collins | WR | 85 | 2 | 3 | 23.5 |
| C.J. Stroud | QB | 260 | 3 | 10 | 23.4 |
| Dalton Schultz | TE | 76 | 1 | 8 | 21.6 |
| Jacoby Brissett | QB | 249 | 3 | 6 | 21.6 |
| Michael Wilson | WR | 54 | 1 | 5 | 16.4 |
| Jawhar Jordan | RB | 101 | — | 2 | 13.8 |
| Woody Marks | RB | 30 | — | 1 | 10.8 |
| David Montgomery | RB | 32 | 1 | — | 9.2 |
| Cade Stover | TE | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 134 | 2 | 12 | 37.4 |
| Jacoby Brissett | QB | 249 | 3 | 6 | 21.6 |
| Michael Wilson | WR | 54 | 1 | 5 | 16.4 |
| Kendrick Bourne | WR | 17 | — | 2 | 3.7 |
| Tyler Allgeier | RB | 18 | — | — | 1.8 |
| Elijah Higgins | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Corey Kiner | RB | 11 | — | — | 1.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 85 | 2 | 3 | 23.5 |
| C.J. Stroud | QB | 260 | 3 | 10 | 23.4 |
| Dalton Schultz | TE | 76 | 1 | 8 | 21.6 |
| Jawhar Jordan | RB | 101 | — | 2 | 13.8 |
| Woody Marks | RB | 30 | — | 1 | 10.8 |
| David Montgomery | RB | 32 | 1 | — | 9.2 |
| Cade Stover | TE | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Xavier Hutchinson | WR | 16 | — | 1 | 2.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →