| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 251 | 3 | 78 | 37.8 |
| Josh Allen | QB | 251 | 3 | 78 | 37.8 |
| Tee Higgins | WR | 92 | 2 | 6 | 27.2 |
| Joe Burrow | QB | 284 | 4 | — | 25.4 |
| Mike Gesicki | TE | 86 | 1 | 6 | 20.6 |
| Chase Brown | RB | 23 | 1 | 3 | 18.5 |
| Dawson Knox | TE | 93 | — | 6 | 17.3 |
| Dalton Kincaid | TE | 41 | 1 | 4 | 14.1 |
| James Cook | RB | 80 | — | 2 | 11.1 |
| Ja'Marr Chase | WR | 44 | — | 5 | 10.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 92 | 2 | 6 | 27.2 |
| Joe Burrow | QB | 284 | 4 | — | 25.4 |
| Mike Gesicki | TE | 86 | 1 | 6 | 20.6 |
| Chase Brown | RB | 23 | 1 | 3 | 18.5 |
| Ja'Marr Chase | WR | 44 | — | 5 | 10.2 |
| Samaje Perine | RB | 31 | — | 1 | 4.8 |
| Andrei Iosivas | WR | 17 | — | 2 | 3.7 |
| Tanner Hudson | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 251 | 3 | 78 | 37.8 |
| Josh Allen | QB | 251 | 3 | 78 | 37.8 |
| Dawson Knox | TE | 93 | — | 6 | 17.3 |
| Dalton Kincaid | TE | 41 | 1 | 4 | 14.1 |
| James Cook | RB | 80 | — | 2 | 11.1 |
| Khalil Shakir | WR | 16 | 1 | 2 | 9.6 |
| Jackson Hawes | TE | 3 | 1 | 1 | 7.3 |
| Ty Johnson | RB | 25 | — | 2 | 5.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →