| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 261 | 2 | 8 | 19.2 |
| Chase Brown | RB | 78 | — | 7 | 18.3 |
| Ja'Marr Chase | WR | 110 | — | 7 | 18.0 |
| Derrick Henry | RB | 60 | 1 | 1 | 17.4 |
| Andrei Iosivas | WR | 29 | 1 | 1 | 9.9 |
| Mark Andrews | TE | 47 | — | 4 | 8.7 |
| Tanner Hudson | TE | 14 | 1 | 1 | 8.4 |
| Lamar Jackson | QB | 246 | — | 27 | 7.5 |
| Lamar Jackson | QB | 246 | — | 27 | 7.5 |
| Samaje Perine | RB | 39 | — | 2 | 5.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 261 | 2 | 8 | 19.2 |
| Chase Brown | RB | 78 | — | 7 | 18.3 |
| Ja'Marr Chase | WR | 110 | — | 7 | 18.0 |
| Andrei Iosivas | WR | 29 | 1 | 1 | 9.9 |
| Tanner Hudson | TE | 14 | 1 | 1 | 8.4 |
| Samaje Perine | RB | 39 | — | 2 | 5.4 |
| Mitch Tinsley | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Mike Gesicki | TE | 19 | — | 2 | 3.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 60 | 1 | 1 | 17.4 |
| Mark Andrews | TE | 47 | — | 4 | 8.7 |
| Lamar Jackson | QB | 246 | — | 27 | 7.5 |
| Lamar Jackson | QB | 246 | — | 27 | 7.5 |
| Rasheen Ali | RB | 17 | — | — | 1.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →