| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 99 | — | 6 | 18.7 |
| Tee Higgins | WR | 63 | 1 | 3 | 15.3 |
| Rico Dowdle | RB | 45 | — | 5 | 15.0 |
| Joe Flacco | QB | 199 | 1 | -1 | 10.9 |
| Darnell Washington | TE | 67 | — | 4 | 10.7 |
| DK Metcalf | WR | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Aaron Rodgers | QB | 116 | 1 | 8 | 9.4 |
| Mason Rudolph | QB | 127 | 1 | -1 | 9.0 |
| Jaylen Warren | RB | 62 | — | 2 | 8.7 |
| Ja'Marr Chase | WR | 30 | — | 3 | 6.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 99 | — | 6 | 18.7 |
| Tee Higgins | WR | 63 | 1 | 3 | 15.3 |
| Joe Flacco | QB | 199 | 1 | -1 | 10.9 |
| Ja'Marr Chase | WR | 30 | — | 3 | 6.0 |
| Tanner Hudson | TE | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Andrei Iosivas | WR | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | RB | 45 | — | 5 | 15.0 |
| Darnell Washington | TE | 67 | — | 4 | 10.7 |
| DK Metcalf | WR | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Aaron Rodgers | QB | 116 | 1 | 8 | 9.4 |
| Mason Rudolph | QB | 127 | 1 | -1 | 9.0 |
| Jaylen Warren | RB | 62 | — | 2 | 8.7 |
| Pat Freiermuth | TE | 19 | — | 1 | 2.9 |
| Roman Wilson | WR | 17 | — | 1 | 2.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →