| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | WR | 152 | 1 | 7 | 28.2 |
| Trevor Lawrence | QB | 352 | 3 | 27 | 27.8 |
| Tony Pollard | RB | 33 | — | 8 | 23.9 |
| Bhayshul Tuten | RB | 88 | 1 | 3 | 20.3 |
| Cam Ward | QB | 231 | 2 | 39 | 20.1 |
| Josh Cameron | WR | 67 | 1 | 3 | 15.7 |
| Elic Ayomanor | WR | 79 | — | 5 | 12.9 |
| Brenton Strange | TE | 9 | 1 | 2 | 8.9 |
| Daniel Bellinger | TE | 6 | 1 | 2 | 8.6 |
| Jakobi Meyers | WR | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | WR | 152 | 1 | 7 | 28.2 |
| Trevor Lawrence | QB | 352 | 3 | 27 | 27.8 |
| Bhayshul Tuten | RB | 88 | 1 | 3 | 20.3 |
| Josh Cameron | WR | 67 | 1 | 3 | 15.7 |
| Brenton Strange | TE | 9 | 1 | 2 | 8.9 |
| Jakobi Meyers | WR | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Brian Thomas Jr. | WR | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Nate Boerkircher | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | RB | 33 | — | 8 | 23.9 |
| Cam Ward | QB | 231 | 2 | 39 | 20.1 |
| Elic Ayomanor | WR | 79 | — | 5 | 12.9 |
| Daniel Bellinger | TE | 6 | 1 | 2 | 8.6 |
| Gunnar Helm | TE | 23 | — | 4 | 6.3 |
| Xavier Restrepo | WR | 31 | — | 3 | 6.1 |
| Chimere Dike | WR | 16 | — | 2 | 4.1 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 10 | — | 3 | 4.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →