| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 250 | 2 | 57 | 28.7 |
| Quentin Johnston | WR | 53 | 1 | 4 | 15.3 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 46 | — | 9 | 13.6 |
| Oronde Gadsden | TE | 68 | — | 5 | 11.8 |
| Charlie Kolar | TE | 23 | 1 | 2 | 10.3 |
| Ladd McConkey | WR | 56 | — | 4 | 9.6 |
| Tyjae Spears | RB | 26 | — | 3 | 9.2 |
| Tony Pollard | RB | 56 | — | 1 | 7.8 |
| Elic Ayomanor | WR | 46 | — | 3 | 7.6 |
| Chimere Dike | WR | 5 | — | 1 | 7.5 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 250 | 2 | 57 | 28.7 |
| Quentin Johnston | WR | 53 | 1 | 4 | 15.3 |
| Oronde Gadsden | TE | 68 | — | 5 | 11.8 |
| Charlie Kolar | TE | 23 | 1 | 2 | 10.3 |
| Ladd McConkey | WR | 56 | — | 4 | 9.6 |
| Jaret Patterson | RB | 44 | — | — | 4.4 |
| Tre' Harris | WR | 18 | — | 2 | 3.8 |
| Kimani Vidal | RB | 30 | — | — | 3.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 46 | — | 9 | 13.6 |
| Tyjae Spears | RB | 26 | — | 3 | 9.2 |
| Tony Pollard | RB | 56 | — | 1 | 7.8 |
| Elic Ayomanor | WR | 46 | — | 3 | 7.6 |
| Chimere Dike | WR | 5 | — | 1 | 7.5 |
| Cam Ward | QB | 145 | — | 6 | 6.4 |
| Gunnar Helm | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →