| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | 87 | 1 | 4 | 20.0 |
| Jordan Love | QB | 273 | — | 1 | 10.0 |
| Tetairoa McMillan | WR | 46 | — | 4 | 8.6 |
| Christian Watson | WR | 58 | — | 2 | 7.8 |
| Luke Musgrave | TE | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Chris Brooks | RB | — | — | 2 | 4.4 |
| Tucker Kraft | TE | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Bryce Young | QB | 102 | — | 9 | 4.0 |
| Xavier Legette | WR | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Skyy Moore | WR | 21 | — | 1 | 3.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 46 | — | 4 | 8.6 |
| Bryce Young | QB | 102 | — | 9 | 4.0 |
| Xavier Legette | WR | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Jalen Coker | WR | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Jimmy Horn | WR | 1 | — | 1 | 1.8 |
| Brycen Tremayne | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Chuba Hubbard | RB | 17 | — | — | 1.7 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 5 | — | 1 | 1.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | 87 | 1 | 4 | 20.0 |
| Jordan Love | QB | 273 | — | 1 | 10.0 |
| Christian Watson | WR | 58 | — | 2 | 7.8 |
| Luke Musgrave | TE | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Chris Brooks | RB | — | — | 2 | 4.4 |
| Tucker Kraft | TE | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Skyy Moore | WR | 21 | — | 1 | 3.1 |
| Matthew Golden | WR | 9 | — | 2 | 2.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →