| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 204 | 4 | 14 | 25.6 |
| Lamar Jackson | QB | 204 | 4 | 14 | 25.6 |
| Mark Andrews | TE | 22 | 2 | 2 | 16.6 |
| De'Von Achane | RB | 67 | — | 6 | 16.6 |
| Derrick Henry | RB | 119 | — | 1 | 13.1 |
| Zay Flowers | WR | 64 | — | 5 | 11.4 |
| Greg Dulcich | TE | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Rashod Bateman | WR | 13 | 1 | 2 | 9.3 |
| Malik Washington | WR | 48 | — | 3 | 7.1 |
| Justice Hill | RB | 2 | — | 2 | 3.5 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 204 | 4 | 14 | 25.6 |
| Lamar Jackson | QB | 204 | 4 | 14 | 25.6 |
| Mark Andrews | TE | 22 | 2 | 2 | 16.6 |
| Derrick Henry | RB | 119 | — | 1 | 13.1 |
| Zay Flowers | WR | 64 | — | 5 | 11.4 |
| Rashod Bateman | WR | 13 | 1 | 2 | 9.3 |
| Justice Hill | RB | 2 | — | 2 | 3.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 67 | — | 6 | 16.6 |
| Greg Dulcich | TE | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Malik Washington | WR | 48 | — | 3 | 7.1 |
| Ollie Gordon | RB | 6 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →