| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | RB | 106 | 2 | 1 | 24.0 |
| Tez Johnson | WR | 33 | 1 | 2 | 12.7 |
| Sean Tucker | RB | 52 | 1 | — | 11.2 |
| Chuba Hubbard | RB | 33 | — | 4 | 10.0 |
| Kenny Gainwell | RB | 88 | — | — | 8.8 |
| Anthony Tyus III | RB | 23 | 1 | — | 8.3 |
| Tetairoa McMillan | WR | 40 | — | 4 | 8.0 |
| Bryce Young | QB | 163 | 1 | 9 | 7.4 |
| Chris Godwin Jr. | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Baker Mayfield | QB | 64 | 1 | 1 | 6.7 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | RB | 106 | 2 | 1 | 24.0 |
| Tez Johnson | WR | 33 | 1 | 2 | 12.7 |
| Sean Tucker | RB | 52 | 1 | — | 11.2 |
| Kenny Gainwell | RB | 88 | — | — | 8.8 |
| Chris Godwin Jr. | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Baker Mayfield | QB | 64 | 1 | 1 | 6.7 |
| Ko Kieft | TE | — | — | — | 1.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | RB | 33 | — | 4 | 10.0 |
| Anthony Tyus III | RB | 23 | 1 | — | 8.3 |
| Tetairoa McMillan | WR | 40 | — | 4 | 8.0 |
| Bryce Young | QB | 163 | 1 | 9 | 7.4 |
| Mitchell Evans | TE | 39 | — | 2 | 5.9 |
| Trevor Etienne | RB | 8 | — | 2 | 4.5 |
| John Metchie III | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Kenny Pickett | QB | 47 | — | 15 | 3.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →