| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 128 | 2 | 4 | 31.0 |
| Ladd McConkey | WR | 100 | 1 | 7 | 23.0 |
| Kimani Vidal | RB | 124 | — | 3 | 22.8 |
| Justin Herbert | QB | 264 | 2 | 2 | 18.8 |
| Oronde Gadsden | TE | 68 | — | 7 | 11.8 |
| Tre' Harris | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Malik Washington | WR | 22 | — | 4 | 6.3 |
| David Njoku | TE | 28 | — | 3 | 5.8 |
| Jalen Tolbert | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Ollie Gordon | RB | 1 | — | 1 | 1.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 100 | 1 | 7 | 23.0 |
| Kimani Vidal | RB | 124 | — | 3 | 22.8 |
| Justin Herbert | QB | 264 | 2 | 2 | 18.8 |
| Oronde Gadsden | TE | 68 | — | 7 | 11.8 |
| Tre' Harris | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| David Njoku | TE | 28 | — | 3 | 5.8 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 1 | — | 1 | 1.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 128 | 2 | 4 | 31.0 |
| Malik Washington | WR | 22 | — | 4 | 6.3 |
| Jalen Tolbert | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Ollie Gordon | RB | 1 | — | 1 | 1.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →