| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 306 | 4 | 11 | 28.3 |
| Bhayshul Tuten | RB | 39 | — | 4 | 24.7 |
| C.J. Stroud | QB | 312 | 3 | 5 | 24.0 |
| Jaylin Noel | WR | 107 | 1 | 4 | 20.7 |
| Foster Moreau | TE | 7 | 2 | 2 | 14.7 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | — | 5 | 13.3 |
| Jawhar Jordan | RB | 43 | 1 | 1 | 12.0 |
| Nico Collins | WR | 74 | — | 3 | 10.9 |
| Parker Washington | WR | 64 | — | 4 | 10.4 |
| Woody Marks | RB | 56 | — | 2 | 10.1 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 312 | 3 | 5 | 24.0 |
| Jaylin Noel | WR | 107 | 1 | 4 | 20.7 |
| Foster Moreau | TE | 7 | 2 | 2 | 14.7 |
| Jawhar Jordan | RB | 43 | 1 | 1 | 12.0 |
| Nico Collins | WR | 74 | — | 3 | 10.9 |
| Woody Marks | RB | 56 | — | 2 | 10.1 |
| Dalton Schultz | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 306 | 4 | 11 | 28.3 |
| Bhayshul Tuten | RB | 39 | — | 4 | 24.7 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | — | 5 | 13.3 |
| Parker Washington | WR | 64 | — | 4 | 10.4 |
| Brenton Strange | TE | 44 | — | 5 | 9.4 |
| Nate Boerkircher | TE | 8 | 1 | 2 | 8.8 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 55 | — | — | 5.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →