| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cuevas | TE | 44 | 1 | 4 | 14.4 |
| Tyler Huntley | QB | 165 | 1 | 28 | 13.4 |
| Zay Flowers | WR | 66 | — | 6 | 12.7 |
| Jerry Jeudy | WR | 69 | — | 4 | 10.9 |
| Jaleel McLaughlin | RB | 41 | — | 4 | 9.5 |
| Deshaun Watson | QB | 164 | — | 29 | 9.5 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 40 | — | 4 | 8.0 |
| KC Concepcion Jr. | WR | 37 | — | 4 | 7.9 |
| Audric Estime | RB | 19 | 1 | — | 7.9 |
| Justice Hill | RB | — | — | 3 | 3.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cuevas | TE | 44 | 1 | 4 | 14.4 |
| Tyler Huntley | QB | 165 | 1 | 28 | 13.4 |
| Zay Flowers | WR | 66 | — | 6 | 12.7 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 40 | — | 4 | 8.0 |
| Justice Hill | RB | — | — | 3 | 3.9 |
| Mark Andrews | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 69 | — | 4 | 10.9 |
| Jaleel McLaughlin | RB | 41 | — | 4 | 9.5 |
| Deshaun Watson | QB | 164 | — | 29 | 9.5 |
| KC Concepcion Jr. | WR | 37 | — | 4 | 7.9 |
| Audric Estime | RB | 19 | 1 | — | 7.9 |
| Denzel Boston | WR | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Tylan Wallace | WR | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →