| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 16 | — | 6 | 16.6 |
| Tetairoa McMillan | WR | 73 | — | 6 | 13.3 |
| Bryce Young | QB | 198 | 2 | 1 | 13.0 |
| Xavier Legette | WR | 31 | 1 | 2 | 11.1 |
| Tutu Atwell | WR | 72 | — | 2 | 9.2 |
| Mitchell Evans | TE | 4 | 1 | 1 | 7.4 |
| Jimmy Horn | WR | 21 | — | 2 | 5.1 |
| Malik Washington | WR | — | — | 4 | 4.0 |
| Trevor Etienne | RB | 22 | — | 1 | 3.9 |
| James Mitchell | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | 16 | — | 6 | 16.6 |
| Tutu Atwell | WR | 72 | — | 2 | 9.2 |
| Malik Washington | WR | — | — | 4 | 4.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 73 | — | 6 | 13.3 |
| Bryce Young | QB | 198 | 2 | 1 | 13.0 |
| Xavier Legette | WR | 31 | 1 | 2 | 11.1 |
| Mitchell Evans | TE | 4 | 1 | 1 | 7.4 |
| Jimmy Horn | WR | 21 | — | 2 | 5.1 |
| Trevor Etienne | RB | 22 | — | 1 | 3.9 |
| James Mitchell | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Brycen Tremayne | WR | 9 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →