| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | RB | 68 | 1 | 2 | 15.4 |
| Kimani Vidal | RB | 57 | 1 | 1 | 12.6 |
| Justin Herbert | QB | 121 | 1 | 54 | 11.2 |
| Courtland Sutton | WR | 18 | 1 | 2 | 9.8 |
| Evan Engram | TE | 55 | — | 4 | 9.5 |
| Bo Nix | QB | 123 | 1 | 10 | 7.9 |
| Hayden Rucci | TE | 7 | 1 | 1 | 7.7 |
| Keaton Mitchell | RB | 11 | — | 3 | 5.9 |
| Omarion Hampton | RB | 33 | — | 1 | 4.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 19 | — | 2 | 4.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | RB | 68 | 1 | 2 | 15.4 |
| Courtland Sutton | WR | 18 | 1 | 2 | 9.8 |
| Evan Engram | TE | 55 | — | 4 | 9.5 |
| Bo Nix | QB | 123 | 1 | 10 | 7.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 19 | — | 2 | 4.8 |
| Troy Franklin | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 6 | — | 2 | 2.9 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimani Vidal | RB | 57 | 1 | 1 | 12.6 |
| Justin Herbert | QB | 121 | 1 | 54 | 11.2 |
| Hayden Rucci | TE | 7 | 1 | 1 | 7.7 |
| Keaton Mitchell | RB | 11 | — | 3 | 5.9 |
| Omarion Hampton | RB | 33 | — | 1 | 4.9 |
| Charlie Kolar | TE | 37 | — | 3 | 4.7 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Tre' Harris | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →