| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | RB | 69 | 1 | 4 | 27.9 |
| C.J. Stroud | QB | 233 | 2 | 11 | 18.4 |
| Nico Collins | WR | 79 | — | 4 | 11.9 |
| Tony Pollard | RB | 64 | — | 3 | 10.6 |
| Jayden Higgins | WR | 24 | 1 | 1 | 9.4 |
| Dalton Schultz | TE | 30 | — | 5 | 8.0 |
| Elic Ayomanor | WR | 44 | — | 2 | 6.4 |
| Cam Ward | QB | 108 | — | 22 | 5.5 |
| Calvin Ridley | WR | 30 | — | 2 | 5.0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 14 | — | 3 | 4.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | RB | 64 | — | 3 | 10.6 |
| Elic Ayomanor | WR | 44 | — | 2 | 6.4 |
| Cam Ward | QB | 108 | — | 22 | 5.5 |
| Calvin Ridley | WR | 30 | — | 2 | 5.0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 14 | — | 3 | 4.4 |
| Daniel Bellinger | TE | 13 | — | 1 | 2.3 |
| Gunnar Helm | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | RB | 69 | 1 | 4 | 27.9 |
| C.J. Stroud | QB | 233 | 2 | 11 | 18.4 |
| Nico Collins | WR | 79 | — | 4 | 11.9 |
| Jayden Higgins | WR | 24 | 1 | 1 | 9.4 |
| Dalton Schultz | TE | 30 | — | 5 | 8.0 |
| Xavier Hutchinson | WR | 17 | — | 2 | 3.7 |
| David Montgomery | RB | 12 | — | — | 1.2 |
| Jaylin Noel | WR | -2 | — | 1 | 1.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →