| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 134 | 2 | 8 | 33.4 |
| Josh Jacobs | RB | 86 | 2 | 4 | 31.7 |
| Dak Prescott | QB | 319 | 3 | 2 | 31.0 |
| Jordan Love | QB | 337 | 3 | 28 | 26.3 |
| Javonte Williams | RB | 85 | 1 | 3 | 19.0 |
| Jake Ferguson | TE | 40 | 1 | 7 | 17.0 |
| Matthew Golden | WR | 58 | — | 5 | 11.3 |
| Tucker Kraft | TE | 56 | — | 5 | 10.6 |
| KaVontae Turpin | WR | 30 | — | 3 | 6.4 |
| Savion Williams | WR | 22 | — | 3 | 5.3 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | 86 | 2 | 4 | 31.7 |
| Jordan Love | QB | 337 | 3 | 28 | 26.3 |
| Matthew Golden | WR | 58 | — | 5 | 11.3 |
| Tucker Kraft | TE | 56 | — | 5 | 10.6 |
| Savion Williams | WR | 22 | — | 3 | 5.3 |
| Luke Musgrave | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Chris Brooks | RB | — | — | 1 | 1.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 134 | 2 | 8 | 33.4 |
| Dak Prescott | QB | 319 | 3 | 2 | 31.0 |
| Javonte Williams | RB | 85 | 1 | 3 | 19.0 |
| Jake Ferguson | TE | 40 | 1 | 7 | 17.0 |
| KaVontae Turpin | WR | 30 | — | 3 | 6.4 |
| Ryan Flournoy | WR | 14 | — | 2 | 4.6 |
| Luke Schoonmaker | TE | 8 | — | 2 | 2.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →