| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 189 | 1 | 17 | 41.3 |
| Javonte Williams | RB | 62 | 3 | 5 | 31.3 |
| Nico Collins | WR | 118 | 2 | 7 | 30.8 |
| C.J. Stroud | QB | 347 | 2 | 12 | 23.1 |
| Jaylin Noel | WR | 85 | — | 3 | 11.9 |
| George Pickens | WR | 75 | — | 2 | 9.5 |
| Woody Marks | RB | 22 | 1 | — | 8.2 |
| Ryan Flournoy | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Xavier Hutchinson | WR | 46 | — | 3 | 7.6 |
| Kayshon Boutte | WR | 36 | — | 3 | 6.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 189 | 1 | 17 | 41.3 |
| Javonte Williams | RB | 62 | 3 | 5 | 31.3 |
| George Pickens | WR | 75 | — | 2 | 9.5 |
| Ryan Flournoy | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Jake Ferguson | TE | 11 | — | 3 | 4.1 |
| Tyler Goodson | RB | 12 | — | — | 1.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 118 | 2 | 7 | 30.8 |
| C.J. Stroud | QB | 347 | 2 | 12 | 23.1 |
| Jaylin Noel | WR | 85 | — | 3 | 11.9 |
| Woody Marks | RB | 22 | 1 | — | 8.2 |
| Xavier Hutchinson | WR | 46 | — | 3 | 7.6 |
| Kayshon Boutte | WR | 36 | — | 3 | 6.6 |
| David Montgomery | RB | 24 | — | — | 4.3 |
| Cade Stover | TE | 20 | — | 1 | 3.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →