| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 204 | — | 22 | 19.5 |
| James Cook III | RB | 154 | 1 | — | 19.4 |
| Justin Herbert | QB | 226 | 1 | 17 | 13.7 |
| Keaton Mitchell | RB | 52 | — | 3 | 13.7 |
| Tre' Harris | WR | 76 | — | 6 | 13.6 |
| DJ Moore | WR | 67 | — | 6 | 12.7 |
| Ladd McConkey | WR | 66 | — | 4 | 10.6 |
| Ty Johnson | RB | — | — | 4 | 9.0 |
| Quentin Johnston | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Omarion Hampton | RB | 56 | — | — | 5.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 226 | 1 | 17 | 13.7 |
| Keaton Mitchell | RB | 52 | — | 3 | 13.7 |
| Tre' Harris | WR | 76 | — | 6 | 13.6 |
| Ladd McConkey | WR | 66 | — | 4 | 10.6 |
| Quentin Johnston | WR | 40 | — | 3 | 7.0 |
| Omarion Hampton | RB | 56 | — | — | 5.6 |
| Kimani Vidal | RB | 6 | — | 1 | 3.0 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 204 | — | 22 | 19.5 |
| James Cook III | RB | 154 | 1 | — | 19.4 |
| DJ Moore | WR | 67 | — | 6 | 12.7 |
| Ty Johnson | RB | — | — | 4 | 9.0 |
| Keon Coleman | WR | 37 | — | 1 | 4.7 |
| Dalton Kincaid | TE | 38 | — | 2 | 3.8 |
| Khalil Shakir | WR | 6 | — | 1 | 1.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →