| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | RB | 151 | 2 | 1 | 29.4 |
| Nico Collins | WR | 104 | 1 | 8 | 22.4 |
| C.J. Stroud | QB | 204 | 1 | 22 | 12.4 |
| Brenton Strange | TE | 61 | — | 6 | 12.1 |
| Jakobi Meyers | WR | 63 | — | 3 | 9.3 |
| Dalton Schultz | TE | 39 | — | 5 | 8.9 |
| Trevor Lawrence | QB | 222 | — | 9 | 8.8 |
| Bhayshul Tuten | RB | 21 | 1 | — | 8.1 |
| Brian Thomas | WR | 55 | — | 2 | 7.5 |
| Parker Washington | WR | 34 | — | 4 | 7.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | RB | 151 | 2 | 1 | 29.4 |
| Nico Collins | WR | 104 | 1 | 8 | 22.4 |
| C.J. Stroud | QB | 204 | 1 | 22 | 12.4 |
| Dalton Schultz | TE | 39 | — | 5 | 8.9 |
| Xavier Hutchinson | WR | 16 | — | 3 | 4.6 |
| Woody Marks | RB | 27 | — | 1 | 4.6 |
| Jayden Higgins | WR | 5 | — | 1 | 1.5 |
| Jaylin Noel | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | TE | 61 | — | 6 | 12.1 |
| Jakobi Meyers | WR | 63 | — | 3 | 9.3 |
| Trevor Lawrence | QB | 222 | — | 9 | 8.8 |
| Bhayshul Tuten | RB | 21 | 1 | — | 8.1 |
| Brian Thomas | WR | 55 | — | 2 | 7.5 |
| Parker Washington | WR | 34 | — | 4 | 7.4 |
| Chris Rodriguez | RB | 39 | — | — | 3.9 |
| Hunter Long | TE | 12 | — | 2 | 3.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →