| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod Taylor | QB | 197 | 2 | 48 | 17.7 |
| Quinshon Judkins | RB | 94 | 1 | 1 | 16.5 |
| Josh Jacobs | RB | 30 | — | 5 | 12.4 |
| Jordan Love | QB | 183 | 1 | 18 | 12.1 |
| Matthew Golden | WR | 52 | — | 4 | 10.1 |
| Jack Stoll | TE | 21 | 1 | 2 | 10.1 |
| Tucker Kraft | TE | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Cedric Tillman | WR | 26 | — | 3 | 5.6 |
| Harold Fannin | TE | 25 | — | 3 | 5.5 |
| Isaiah Bond | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod Taylor | QB | 197 | 2 | 48 | 17.7 |
| Josh Jacobs | RB | 30 | — | 5 | 12.4 |
| Jordan Love | QB | 183 | 1 | 18 | 12.1 |
| Matthew Golden | WR | 52 | — | 4 | 10.1 |
| Tucker Kraft | TE | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Skyy Moore | WR | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | RB | 94 | 1 | 1 | 16.5 |
| Jack Stoll | TE | 21 | 1 | 2 | 10.1 |
| Cedric Tillman | WR | 26 | — | 3 | 5.6 |
| Harold Fannin | TE | 25 | — | 3 | 5.5 |
| Isaiah Bond | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Jamari Thrash | WR | 7 | — | 2 | 2.7 |
| Jerry Jeudy | WR | 17 | — | 1 | 2.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →