| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 91 | 2 | 6 | 27.1 |
| Lamar Jackson | QB | 288 | 3 | 35 | 27.0 |
| Lamar Jackson | QB | 288 | 3 | 35 | 27.0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 67 | 2 | 5 | 26.9 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 77 | 1 | 7 | 20.7 |
| Rashod Bateman | WR | 63 | 1 | 5 | 17.3 |
| Jared Goff | QB | 202 | 1 | 6 | 12.7 |
| Derrick Henry | RB | 50 | 1 | 1 | 10.7 |
| Justice Hill | RB | — | — | 3 | 7.5 |
| Sam LaPorta | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 67 | 2 | 5 | 26.9 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 77 | 1 | 7 | 20.7 |
| Jared Goff | QB | 202 | 1 | 6 | 12.7 |
| Sam LaPorta | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
| Jameson Williams | WR | 43 | — | 2 | 6.3 |
| Isiah Pacheco | RB | 45 | — | 1 | 5.8 |
| Greg Dortch | WR | 3 | — | 2 | 2.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 91 | 2 | 6 | 27.1 |
| Lamar Jackson | QB | 288 | 3 | 35 | 27.0 |
| Lamar Jackson | QB | 288 | 3 | 35 | 27.0 |
| Rashod Bateman | WR | 63 | 1 | 5 | 17.3 |
| Derrick Henry | RB | 50 | 1 | 1 | 10.7 |
| Justice Hill | RB | — | — | 3 | 7.5 |
| Devontez Walker | WR | 34 | — | 1 | 4.4 |
| Zay Flowers | WR | 13 | — | 2 | 3.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →