| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | RB | 70 | 1 | 6 | 24.9 |
| Courtland Sutton | WR | 118 | 1 | 6 | 23.8 |
| Justin Herbert | QB | 300 | 1 | 6 | 15.6 |
| J.K. Dobbins | RB | 83 | 1 | 1 | 15.3 |
| Jaylen Waddle | WR | 39 | 1 | 5 | 14.9 |
| Quentin Johnston | WR | 89 | — | 6 | 14.9 |
| Bo Nix | QB | 153 | 1 | 33 | 13.4 |
| Oronde Gadsden | TE | 46 | — | 5 | 9.6 |
| David Njoku | TE | 40 | — | 5 | 9.0 |
| Ladd McConkey | WR | 41 | — | 4 | 8.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 118 | 1 | 6 | 23.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 83 | 1 | 1 | 15.3 |
| Jaylen Waddle | WR | 39 | 1 | 5 | 14.9 |
| Bo Nix | QB | 153 | 1 | 33 | 13.4 |
| RJ Harvey | RB | 2 | — | 3 | 4.6 |
| Troy Franklin | WR | 8 | — | 2 | 2.8 |
| Lucas Krull | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Marvin Mims | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | RB | 70 | 1 | 6 | 24.9 |
| Justin Herbert | QB | 300 | 1 | 6 | 15.6 |
| Quentin Johnston | WR | 89 | — | 6 | 14.9 |
| Oronde Gadsden | TE | 46 | — | 5 | 9.6 |
| David Njoku | TE | 40 | — | 5 | 9.0 |
| Ladd McConkey | WR | 41 | — | 4 | 8.1 |
| Charlie Kolar | TE | 22 | — | 2 | 4.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →