| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 167 | 2 | 9 | 37.7 |
| Javonte Williams | RB | 97 | 1 | 6 | 25.0 |
| Dak Prescott | QB | 361 | 2 | 17 | 23.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 112 | — | 9 | 20.2 |
| George Pickens | WR | 68 | 1 | 5 | 17.8 |
| Jake Ferguson | TE | 78 | — | 9 | 16.8 |
| KaVontae Turpin | WR | 47 | 1 | 4 | 15.3 |
| Cam Skattebo | RB | 45 | 1 | 2 | 13.9 |
| Tyrone Tracy | RB | 15 | — | 4 | 9.1 |
| Ryan Miller | WR | 20 | 1 | 1 | 9.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 167 | 2 | 9 | 37.7 |
| Cam Skattebo | RB | 45 | 1 | 2 | 13.9 |
| Tyrone Tracy | RB | 15 | — | 4 | 9.1 |
| Ryan Miller | WR | 20 | 1 | 1 | 9.0 |
| Darius Slayton | WR | 61 | — | 2 | 8.1 |
| Theo Johnson | TE | 34 | — | 4 | 7.4 |
| Darnell Mooney | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Calvin Austin | WR | 22 | — | 1 | 3.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | RB | 97 | 1 | 6 | 25.0 |
| Dak Prescott | QB | 361 | 2 | 17 | 23.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 112 | — | 9 | 20.2 |
| George Pickens | WR | 68 | 1 | 5 | 17.8 |
| Jake Ferguson | TE | 78 | — | 9 | 16.8 |
| KaVontae Turpin | WR | 47 | 1 | 4 | 15.3 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →