| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | RB | 132 | 2 | 1 | 26.5 |
| Troy Franklin | WR | 89 | 1 | 8 | 24.0 |
| Bo Nix | QB | 206 | 3 | 20 | 21.2 |
| Jaylen Waddle | WR | 68 | 1 | 5 | 17.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 76 | 1 | 1 | 15.5 |
| Josh Allen | QB | 148 | — | 59 | 11.8 |
| Josh Allen | QB | 148 | — | 59 | 11.8 |
| Marvin Mims | WR | 24 | 1 | 2 | 10.4 |
| Adam Trautman | TE | 10 | 1 | 3 | 10.0 |
| DJ Moore | WR | 46 | — | 5 | 9.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | RB | 132 | 2 | 1 | 26.5 |
| Josh Allen | QB | 148 | — | 59 | 11.8 |
| Josh Allen | QB | 148 | — | 59 | 11.8 |
| DJ Moore | WR | 46 | — | 5 | 9.6 |
| DJ Moore | WR | 46 | — | 5 | 9.6 |
| Dalton Kincaid | TE | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Joshua Palmer | WR | 47 | — | 2 | 6.7 |
| Keon Coleman | WR | 26 | — | 3 | 5.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Franklin | WR | 89 | 1 | 8 | 24.0 |
| Bo Nix | QB | 206 | 3 | 20 | 21.2 |
| Jaylen Waddle | WR | 68 | 1 | 5 | 17.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 76 | 1 | 1 | 15.5 |
| Marvin Mims | WR | 24 | 1 | 2 | 10.4 |
| Adam Trautman | TE | 10 | 1 | 3 | 10.0 |
| Tyler Badie | RB | 3 | — | 2 | 4.2 |
| Pat Bryant | WR | 18 | — | 2 | 3.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →