| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | RB | 151 | — | 2 | 25.4 |
| Ty Johnson | RB | 36 | 1 | 2 | 19.6 |
| Dawson Knox | TE | 24 | 1 | 2 | 10.4 |
| Brady Cook | QB | 60 | 1 | 7 | 9.1 |
| Keon Coleman | WR | 49 | — | 2 | 8.9 |
| Dalton Kincaid | TE | 48 | — | 3 | 7.8 |
| Isaiah Williams | WR | 24 | — | 5 | 7.4 |
| Isaiah Williams | WR | 24 | — | 5 | 7.4 |
| Andrew Beck | RB | — | — | 1 | 7.2 |
| Keleki Latu | TE | 31 | — | 3 | 6.1 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady Cook | QB | 60 | 1 | 7 | 9.1 |
| Isaiah Williams | WR | 24 | — | 5 | 7.4 |
| Isaiah Williams | WR | 24 | — | 5 | 7.4 |
| Andrew Beck | RB | — | — | 1 | 7.2 |
| Jelani Woods | TE | — | — | — | 2.0 |
| Quentin Skinner | WR | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Kene Nwangwu | RB | 18 | — | — | 1.8 |
| Tim Patrick | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | RB | 151 | — | 2 | 25.4 |
| Ty Johnson | RB | 36 | 1 | 2 | 19.6 |
| Dawson Knox | TE | 24 | 1 | 2 | 10.4 |
| Keon Coleman | WR | 49 | — | 2 | 8.9 |
| Dalton Kincaid | TE | 48 | — | 3 | 7.8 |
| Keleki Latu | TE | 31 | — | 3 | 6.1 |
| Shane Buechele | QB | 88 | — | 4 | 3.9 |
| DJ Moore | WR | 11 | — | 1 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →